客服热线:13320019828

招标公告:青岛国际院士港二期三标段抗震支架招标

2020-03-05 11:55:42 来源:抗震支架网
核心摘要:招标公告:青岛国际院士港二期三标段抗震支架招标
招标公告:青岛国际院士港二期三标段抗震支架招标
招标编码: 2020013165 招标名称: 青岛国际院士港二期三标段抗震支架招标 采购联系人: 程浩
采购联系人电话:
采购联系人传真号:   采购联系人EMAIL:  
上海宝冶集团有限公司安装工程公司青岛国际院士港二期三标段抗震支架 
招标公告
 
 
上海宝冶集团有限公司安装工程公司现对青岛国际院士港二期三标段抗震支架进行招标,现诚邀投标人前来参加投标 。
一、招标编号:201312-2019-YSG-011 

二、项目名称:青岛国际院士港二期三标段

三、报名须知

1、网络报名地点:供应商登录(http://ec.mcc.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 

2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(http://ec.mcc.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 

招标人:上海宝冶集团有限公司安装工程公司
地 址:
开户行:
帐户名:
帐 号:
 
四、投标截止时间及开标时间:
1、投标截止时间:2020年3月8日下午16:00时(北京时间)。
2、开标时间:2020年3月8日下午16:00时(北京时间)。

 
附件1.
邀请书回函(格式)
 

致:XXXX单位
我司已收到_________________项目邀请函(招标编号:_________________)。

我司有□ 无□意向参加此次招标项目。
 
 
单位名称(公章)
 
日期:



序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
1 给水管纵向向抗震支架 SG-DN100X2TL 4.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 
2 给水管纵向向抗震支架 SG-DN100TL 2.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩
3 给水管纵向向抗震支架 SG-DN80TL 9.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 
4 给水管纵向向抗震支架 SG-DN80+65TL 1.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
5 给水管纵向向抗震支架 SG-DN65TL 14.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
6 给水管纵向向抗震支架 SG-DN200X2TL 5.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
7 给水管纵向向抗震支架 SG-DN200TL 3.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
8 给水管纵向向抗震支架 SG-DN200+100X2+80TL 11.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
9 给水管纵向向抗震支架 SG-DN200+100TL 1.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
10 给水管侧向抗震支架 SG-DN100X2T 2.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
11 给水管侧向抗震支架 SG-DN100T 2.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
12 给水管侧向抗震支架 SG-DN80T 12.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
13 给水管侧向抗震支架 SG-DN80+65T 1.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
14 给水管侧向抗震支架 SG-DN65T 17.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
15 给水管侧向抗震支架 SG-DN200X2T 5.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
16 给水管侧向抗震支架 SG-DN200T 3.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
17 给水管侧向抗震支架 SG-DN200+100X2+80T 12.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
18 给水管侧向抗震支架 SG-DN200+100T 1.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
19 空调水管纵向抗震支架 SG-DN80TL 126.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
20 空调水管纵向抗震支架 SG-DN80X2TL 44.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
21 空调水管纵向抗震支架 SG-DN200X2TL 1.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
22 空调水管纵向抗震支架 SG-DN70TL 4.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
23 空调水管纵向抗震支架 SG-DN100X2TL 1.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
24 空调水管纵向抗震支架 SG-DN70X2TL 72.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
25 空凋水管侧向抗震支架 SG-DN80T 233.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
26 空凋水管侧向抗震支架 SG-DN200X2T 3.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
27 空凋水管侧向抗震支架 SG-DN100X2T 2.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
28 空凋水管侧向抗震支架 SG-DN70T 36.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
29 空凋水管侧向抗震支架 SG-DN70X2T 119.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
30 风管纵向抗震支架侧向 FG-800x500TL 14.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
31 风管纵向抗震支架侧向 FG-φ800TL 2.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
32 风管纵向抗震支架侧向 FG-1500x630TL 3.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
33 风管纵向抗震支架侧向 FG-1500x500TL 5.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
34 风管纵向抗震支架侧向 FG-φ1000TL 2.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
35 风管纵向抗震支架侧向 FG-φ900TL 2.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
36 风管纵向抗震支架侧向 FG-630x400TL 15.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
37 风管纵向抗震支架侧向 FG-1600x400TL 3.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
38 风管纵向抗震支架侧向 FG-1250x500TL 23.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
39 风管纵向抗震支架侧向 FG-1000x500TL 44.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
40 风管纵向抗震支架侧向 FG-800x400TL 27.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
41 风管纵向抗震支架侧向 FG-1600x500TL 2.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
42 风管纵向抗震支架侧向 FG-800x1500TL 2.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
43 风管纵向抗震支架侧向 FG-1250x1500TL 2.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
44 风管纵向抗震支架侧向 FG-800x200TL 2.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
45 风管纵向抗震支架侧向 FG-2500x500TL 5.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
46 风管纵向抗震支架侧向 FG-1600x630TL 2.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
47 风管纵向抗震支架侧向 FG-1000x1250TL 2.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
48 风管纵向抗震支架侧向 FG-2500x630TL 3.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
49 风管纵向抗震支架侧向 FG-1250x400TL 77.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
50 风管纵向抗震支架侧向 FG-1000x400TL 41.0000 0.13   GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
51 风管侧向抗震支架 FG-800x500T 15.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
52 风管侧向抗震支架 FG-1500x630T 5.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
53 风管侧向抗震支架 FG-1500x500T 3.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
54 风管侧向抗震支架 FG-φ900T 2.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
55 风管侧向抗震支架 FG-630x400T 17.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
56 风管侧向抗震支架 FG-1600x400T 5.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
57 风管侧向抗震支架 FG-φ1000T 4.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
58 风管侧向抗震支架 FG-1250x500T 33.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
59 风管侧向抗震支架 FG-1000x500T 35.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
60 风管侧向抗震支架 FG-800x400T 27.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
61 风管侧向抗震支架 FG-1600x500T 3.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
62 风管侧向抗震支架 FG-800x1500T 3.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
63 风管侧向抗震支架 FG-1250x1500T 3.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
64 风管侧向抗震支架 FG-800x200T 3.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
65 风管侧向抗震支架 FG-2500x500T 2.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
66 风管侧向抗震支架 FG-2000x630T 2.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
67 风管侧向抗震支架 FG-1000x1250T 3.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
68 风管侧向抗震支架 FG-2500x630T 5.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
69 风管侧向抗震支架 FG-1250x400T 94.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
70 风管侧向抗震支架 FG-1000x400T 52.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
71 电气桥架纵向抗震支架 QJ-500x100TL 2.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
72 电气桥架纵向抗震支架 QJ-200x100X2TL 3.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
73 电气桥架纵向抗震支架 QJ-300x100X2+200x100X3TL 18.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
74 电气桥架纵向抗震支架 QJ-300x100X2+200x100X2TL 50.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
75 电气桥架纵向抗震支架 QJ-300x100+200x100X2TL 17.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
76 电气桥架纵向抗震支架 QJ-300*100+200x100X4TL 3.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
77 电气桥架纵向抗震支架 QJ-300*100+200x100X3TL 30.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
78 电气桥架纵向抗震支架 QJ-300*100+200x100X2TL 29.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
79 电气桥架纵向抗震支架 QJ-300x100X2(下)+300x100X5TL 6.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
80 电气桥架纵向抗震支架 QJ-300x100(下)+300x100X4TL 12.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
81 电气桥架纵向抗震支架 QJ-300*100(下)300x100X6TL 6.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
82 电气桥架纵向抗震支架 QJ-300x100X6TL 34.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
83 电气桥架纵向抗震支架 QJ-300x100X3TL 71.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
84 电气桥架纵向抗震支架 QJ-200x100TL 60.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
85 电气桥架纵向抗震支架 QJ-800x200X2+200x100X3TL 5.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
86 电气桥架纵向抗震支架 QJ-400x150(下)+300x100X4+200x100(上)TL 8.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
87 电气桥架纵向抗震支架 QJ-300x100X5TL 34.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
88 电气桥架纵向抗震支架 QJ-300x100X4TL 85.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
89 电气桥架纵向抗震支架 QJ-300x100X4+200x100TL 2.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
90 电气桥架纵向抗震支架 QJ-300x100X4(上)+300x100X4(下)TL 18.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
91 电气桥架纵向抗震支架 QJ-300x100X3TL(间隔500) 9.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
92 电气桥架纵向抗震支架 QJ-300x100X3(上)+300x100X3(下)TL 20.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
93 电气桥架纵向抗震支架 QJ-300x100X2TL 76.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
94 电气桥架纵向抗震支架 QJ-300x100X2+200x100TL 389.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
95 电气桥架纵向抗震支架 QJ-300x100TL 187.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
96 电气桥架纵向抗震支架 QJ-300x100+200x100TL 16.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
97 电气桥架纵向抗震支架 QJ-300x100(下)+(300x100X4+400*100上)TL 9.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
98 电气桥架纵向抗震支架 QJ-300x100(下)+300x100X5(上)TL 11.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
99 电气桥架侧向抗震支架 QJ-500x100T 2.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
100 电气桥架侧向抗震支架 QJ-200x100X2T 5.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
101 电气桥架侧向抗震支架 QJ-300x100X2+200x100X3T 21.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
102 电气桥架侧向抗震支架 QJ-300x100X2+200x100X2T 50.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
103 电气桥架侧向抗震支架 QJ-300x100+200x100X2T 14.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
104 电气桥架侧向抗震支架 QJ-300*100+200x100X4T 3.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
105 电气桥架侧向抗震支架 QJ-300*100+200x100X3T 43.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
106 电气桥架侧向抗震支架 QJ-300*100+200x100X2T 23.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
107 电气桥架侧向抗震支架 QJ-300x100X2(下)+300x100X5T 4.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
108 电气桥架侧向抗震支架 QJ-300x100(下)+300x100X5T 2.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
109 电气桥架侧向抗震支架 QJ-300x100(下)+300x100X4T 10.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
110 电气桥架侧向抗震支架 QJ-300*100(下)300x100X6T 4.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
111 电气桥架侧向抗震支架 QJ-300x100X6T 44.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
112 电气桥架侧向抗震支架 QJ-300x100X5T 32.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
113 电气桥架侧向抗震支架 QJ-300x100X3T 88.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
114 电气桥架侧向抗震支架 QJ-200x100T 67.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
115 电气桥架侧向抗震支架 QJ-800x200X2+200x100X3T 6.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
116 电气桥架侧向抗震支架 QJ-400x150+300x100X3+200x100X3T 8.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
117 电气桥架侧向抗震支架 QJ-300x100X4T 90.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
118 电气桥架侧向抗震支架 QJ-300x100X4(上)+300x100X4(下)T 20.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
119 电气桥架侧向抗震支架 QJ-300x100X3T(间隔500) 12.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
120 电气桥架侧向抗震支架 QJ-300x100X3(上)+300x100X3(下)T 41.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
121 电气桥架侧向抗震支架 QJ-300x100X2T 93.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
122 电气桥架侧向抗震支架 QJ-300x100X2+200x100T 653.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
123 电气桥架侧向抗震支架 QJ-300x100T 210.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
124 电气桥架侧向抗震支架 QJ-300x100+200x100T 20.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
125 电气桥架侧向抗震支架 QJ-300x100(下)+(300x100X4+400*100上)T 8.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
126 电气桥架侧向抗震支架 QJ-300x100(下)+300x100X5(上)T 14.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
127 空调水管侧向抗震支架 SG-DN70X2T 6.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
128 母线纵向抗震支架 MX-3*1600ATL 3.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 18512128097
129 母线侧向抗震支架 MX-3*1600AT 5.0000 0.13 2020-03-25 GB50981-2014 山东省青岛市李沧区金水路与东川路交叉口上海宝冶集团项目部 程浩 
下一篇:

招标公告:南京市开发区卧龙溪岸安置房建设项目抗震支架采购

上一篇:

抗震支架中C型钢的运用优势特点